東京土建国保組合の健康診断Tokyo doken
武蔵村山さいとうクリニックでは、東京土建国保組合の
1年に一度、無料で受診いただける健康診断(東京土建健診)を実施しております。
東京土建国保ご加入者であれば、19歳以上のご家族の方も同じ健診をお受けいただけます。
東京土建国保に加入する19歳以上のご本人とそのご家族は、
年度内1回、無料の健康診断を受診する事ができます。
また、年度内に40歳・45歳・50歳・55歳・60歳・65歳・70歳になられる方は
通常の健診の代わりに「節目健診(人間ドック)」を選択する事ができます。
検査内容・負担金額
対象者 | 自己負担額 |
---|---|
東京土建国保加入者の全組合員と 今年度中(3月31日まで)に19歳になる方~74歳までのご家族 |
年度に一回無料 |
※受診の際は必ず保険証と受診券(保険証から切り離さないで下さい)を提出してください
対象者 | 自己負担額 |
---|---|
東京土建健診の該当者のうち、 年度中に節目年齢(40歳・45歳・50歳・55歳・60歳・65歳・70歳)の方 |
2,500円~10,500円(税込) |
自己負担額 | |
---|---|
胃部X線 (バリウム検査) |
2,500円(税込) |
胃内視鏡 | 10,500円(税込) |
胃部X線 (バリウム検査)+脳ドック(MRI) |
1,500円(税込) |
胃内視鏡+脳ドック(MRI) | 8,500円(税込) |
※受診の際は必ず保険証と受診券(保険証から切り離さないで下さい)を提出してください
対象者 | 自己負担額 | |
---|---|---|
胃部X線 (バリウム検査) |
50歳未満 | 7,130円(税込) |
50歳以上 | 3,000円(税込) | |
胃内視鏡 | 50歳未満 | 10,185円(税込) |
50歳以上 | 5,000円(税込) | |
腹部エコー | 50歳未満 | 3,056円(税込) |
骨密度 (DEXA法) |
50歳未満 | 2,037円(税込) |
肺機能 | 50歳未満 | 2,037円(税込) |
便潜血 | 50歳未満 | 1,019円(税込) |
PSA | 50歳未満 | 1,528円(税込) |
50歳以上 | 500円(税込) | |
有機溶剤 (尿検査) |
50歳未満 | 1項目につき 3,056円(税込) |
項目 | 検査内容 | 土建健診 | 節目健診 (人間ドック) |
---|---|---|---|
内科診察 | 健康調査確認や医師の問診・聴打診により、基礎的なデータをチェックします。 | ● | ● |
身体測定 | 身長・体重・腹囲等の計測から病気の原因となる肥満をチェックします。 | ● | ● |
血圧測定 | 正確な血圧データを測定し、低血圧、高血圧などについて検査します。 | ● | ● |
尿検査 | 尿を採取し、腎機能などについて検査します。 | ● | ● |
血液検査 | 血液を採取し、高脂血症、肝機能障害、糖尿病、貧血など検査します。 | ● | ● |
心電図検査 | 不整脈、冠動脈硬化、心筋梗塞、狭心症など心臓が正常に機能しているか検査します。 | ● | ● |
胃内視鏡 | 先端にCCDカメラを装着した細い管を口・又は鼻から挿入し、食道・胃・十二指腸の内部を直接観察し、診断する検査です。 | – | ● |
ピロリ菌検査 | 採血によりピロリ菌への感染の有無を調べます。 | – | ● |
腹部エコー | 超音波により、通常ではわかりづらい腹部について、詳しく調査します。 | – | ● |
便潜血検査 | 便を採取し、ポリープ、大腸がんなどについて検査します。 | – | ● |
眼底検査 | 眼底の血管、網膜、視神経を調べる検査です。 | ● | ● |
眼圧検査 | 失明につながるおそれのある眼科疾患の検査します。 | – | ● |
呼吸機能検査 | 肺気腫、気管支炎など肺が正常に機能しているか検査します。 | – | ● |
肝炎ウイルス 検査 |
採血によりB型肝炎ウイルスに感染しているか調べます。 | ● | ● |
その他 | 血液検査(血小板数、末梢血液像、総蛋白、アルブミン、総ビリルビン、クレアチニン、LDH等) | ● | ● |
※土建健診は40歳未満と40歳以上で検査項目が若干異なります。